Time | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Albania - 2nd Division - Group A | |||||
12:30 | Iliria Fushë-Krujë | H2H | Tërbuni Pukë | ||
12:30 | Bulqiza | H2H | Klosi | ||
12:30 | Sopoti Librazhd | H2H | Valbona | ||
12:30 | Gramshi | H2H | Mirdita | ||
12:30 | Shkumbini Peqin | H2H | Internacional Tirana | ||
12:30 | Ada Velipojë | H2H | Luzi 2008 | ||
Albania - 2nd Division - Group B | |||||
12:30 | Tepelena | H2H | Delvina | ||
12:30 | Maliqi | H2H | Përmeti | ||
12:30 | Naftëtari Kuçovë | H2H | Albpetrol Patos | ||
12:30 | Skrapari | H2H | Memaliaj | ||
12:30 | Butrinti Sarandë | H2H | Labëria | ||
12:30 | Gramozi Ersekë | H2H | Këlcyra | ||
Andorra - 2a Divisió | |||||
10:00 | Atlètic Amèrica | H2H | Ranger's | ||
13:30 | La Massana | H2H | Encamp | ||
17:00 | UE Santa Coloma II | H2H | Engordany II | ||
Angola - Girabola | |||||
14:00 | Recreativo Da Caála | H2H | Onze Bravos | ||
14:00 | Santa Rita | H2H | 1º De Agosto | ||
14:00 | Wiliete | H2H | Recreativo Do Libolo | ||
Argentina - Primera Division | |||||
20:10 | Arsenal Sarandi | H2H | Estudiantes L.P. | ||
22:20 | Gimnasia L.P. | H2H | Defensa Y Justicia | ||
22:20 | Patronato | H2H | Union Santa Fe | ||
Australia - Brisbane Premier League | |||||
08:00 | The Lakes | H2H | Acacia Ridge | ||
Australia - W-League | |||||
05:05 | Canberra United W | H2H | Brisbane Roar FC W | ||
Belgium - 2e Klasse | |||||
19:00 | Lommel United | H2H | Club Brugge II | ||
Belgium - Jupiler Pro League | |||||
17:15 | Anderlecht | H2H | KV Mechelen | ||
19:45 | Genk | H2H | Cercle Brugge | ||
Belgium - Provincial - Antwerpen | |||||
14:00 | Bornem | H2H | Oppuurs | ||
Benin - Championnat National | |||||
15:00 | Djeffa | H2H | USSK | ||
15:00 | Soleil | H2H | AS Cotonou | ||
15:00 | Ayema | H2H | ASOS | ||
15:00 | ASPAC | H2H | Police | ||
15:00 | Hodio | H2H | Energie | ||
15:00 | Béké Bembèrèkè | H2H | Tukunnin | ||
15:00 | Dynamo Abomey | H2H | Damissa | ||
15:00 | Cavaliers | H2H | Buffles | ||
Brazil - Alagoano | |||||
19:00 | Jacyobá | H2H | Murici Fc | ||
Brazil - Amazonense | |||||
19:00 | Peñarol | H2H | Iranduba | ||
19:30 | Nacional AM | H2H | São Raimundo AM | ||
21:30 | Princesa Solimões | H2H | Peñarol | ||
Brazil - Baiano - 1 | |||||
19:00 | Bahia De Feira | H2H | Fluminense De Feira | ||
19:00 | Vitoria Da Conquista | H2H | Bahia | ||
19:00 | UNIRB | H2H | Doce Mel | ||
19:00 | Juazeirense | H2H | Atlético Alagoinhas | ||
Brazil - Brasiliense | |||||
18:30 | Formosa | H2H | Samambaia | ||
18:30 | Ceilândia | H2H | Taguatinga | ||
18:30 | Brasiliense | H2H | Real FC | ||
18:30 | Brasiliense | H2H | Samambaia | ||
Brazil - Capixaba | |||||
18:00 | Vilavelhense | H2H | Rio Branco-VN | ||
Brazil - Carioca - 1 | |||||
18:30 | Nova Iguaçu | H2H | Madureira | ||
19:00 | Fluminense | H2H | Portuguesa RJ | ||
21:00 | Boavista SC | H2H | Bangu | ||
23:15 | Botafogo | H2H | Resende | ||
Brazil - Catarinense - 1 | |||||
19:00 | Hercílio Luz | H2H | Marcílio Dias | ||
19:00 | Brusque | H2H | Avai | ||
19:00 | Figueirense | H2H | Criciuma | ||
22:00 | Chapecoense-sc | H2H | Juventus SC | ||
Brazil - Cearense - 1 | |||||
18:00 | Barbalha | H2H | Crato | ||
18:00 | Icasa | H2H | Guarany De Sobral | ||
18:00 | Ferroviario | H2H | Caucaia | ||
18:00 | Uniclinic Atletico Clube | H2H | Pacajus | ||
Brazil - Copa Do Brasil | |||||
21:00 | Palmeiras | H2H | Gremio | ||
Brazil - Copa do Nordeste | |||||
18:30 | 4 De Julho | H2H | Salgueiro | ||
19:00 | Santa Cruz | H2H | ABC | ||
23:00 | Confiança | H2H | CSA | ||
Brazil - Goiano - 1 | |||||
18:30 | Iporá | H2H | Goianésia | ||
18:30 | Jaraguá EC | H2H | Aparecidense | ||
18:30 | Jataiense | H2H | CRAC | ||
19:00 | Goias | H2H | Vila Nova | ||
19:00 | Grêmio Anápolis | H2H | Itumbiara | ||
19:00 | Anápolis | H2H | Atletico Goianiense | ||
Brazil - Maranhense | |||||
18:30 | Juventude MA | H2H | Pinheiro | ||
Brazil - Mineiro - 1 | |||||
18:00 | Athletic Club | H2H | BOA | ||
23:30 | Atletico-MG | H2H | Uberlandia | ||
Brazil - Paulista - A1 | |||||
18:00 | Guarani Campinas | H2H | Bragantino | ||
Brazil - Paulista - A3 | |||||
14:00 | Bandeirante SP | H2H | Noroeste | ||
18:00 | Barretos | H2H | Penapolense | ||
Brazil - Pernambucano - 1 | |||||
18:00 | Sete De Setembro | H2H | Nautico Recife | ||
Brazil - Potiguar | |||||
19:00 | America-RN | H2H | ASSU | ||
Brazil - Sergipano | |||||
18:15 | Boca Júnior | H2H | Atlético Gloriense | ||
18:15 | Maruinense | H2H | América De Pedrinhas | ||
Brazil - Sul-Matogrossense | |||||
19:00 | Chapadão | H2H | Comercial MS | ||
Brazil - Tocantinense | |||||
19:00 | Palmas | H2H | Araguacema | ||
19:00 | Tocantins Miracema | H2H | Interporto | ||
Burkina-Faso - 1ere Division | |||||
16:00 | USFA | H2H | ASFB | ||
16:00 | RC Bobo-Dioulasso | H2H | ASFA-Yennenga | ||
18:15 | RCK | H2H | Etoile Filante | ||
Cameroon - Elite ONE | |||||
13:00 | Bamboutos | H2H | Avion Academy | ||
14:00 | Young Sport Academy | H2H | Tonnerre | ||
14:00 | Feutcheu | H2H | Union Douala | ||
Colombia - Primera A | |||||
20:30 | America De Cali | H2H | Deportivo Pereira | ||
22:40 | Jaguares | H2H | Patriotas | ||
Colombia - Primera B | |||||
18:30 | Quindio | H2H | Fortaleza FC | ||
20:00 | Orsomarso | H2H | Bogota FC | ||
20:00 | Barranquilla | H2H | Depor FC | ||
20:00 | Valledupar | H2H | Cortulua | ||
20:15 | Real Santander | H2H | Popayan | ||
Congo-DR - Ligue 1 | |||||
12:30 | JSK | H2H | Lubumbashi Sport | ||
14:30 | Dauphins Noirs | H2H | Rangers | ||
Costa-Rica - Liga De Ascenso | |||||
17:00 | AD Cofutpa | H2H | Municipal San Ramón | ||
19:00 | Cariari Pococi | H2H | AD Carmelita | ||
20:00 | AD Santa Rosa | H2H | Marineros De Puntarenas | ||
21:00 | Futbol Consultants Moravia | H2H | Aserri FC | ||
21:00 | Puerto Golfito | H2H | CS Uruguay | ||
Costa-Rica - Primera Division | |||||
22:00 | Deportivo Saprissa | H2H | Municipal Grecia | ||
Curacao - Curaçao Sekshon Pagá | |||||
22:00 | Victory Boys | H2H | Centro Barber | ||
Cyprus - 3. Division | |||||
13:30 | Omonia 29is Maiou | H2H | Ethnikos Assias | ||
13:30 | Ormideia | H2H | Oroklini / Troulloi | ||
13:30 | Iraklis Yerolakkou | H2H | ENAD | ||
13:30 | Ormideia | H2H | Iraklis Yerolakkou | ||
Czech-Republic - Czech Liga | |||||
17:30 | Slavia Praha | H2H | Baník Ostrava | ||
Denmark - Superligaen | |||||
17:00 | FC Nordsjaelland | H2H | AC Horsens | ||
19:00 | Vejle | H2H | Odense | ||
Ecuador - Serie A | |||||
18:00 | CD Olmedo | H2H | Macara | ||
20:30 | Manta FC | H2H | Deportivo Cuenca | ||
23:00 | Guayaquil City FC | H2H | Barcelona SC | ||
El-Salvador - Primera Division | |||||
21:00 | Atlético Marte | H2H | Chalatenango | ||
21:15 | FAS | H2H | Isidro Metapán | ||
England - Premier League | |||||
19:15 | Tottenham | H2H | Crystal Palace | ||
Faroe-Islands - 1. Deild | |||||
18:00 | HB II | H2H | EB / Streymur II | ||
France - Coupe de France | |||||
17:30 | Angers | H2H | Club Franciscain | ||
17:30 | Romorantin | H2H | Châteaubriant | ||
17:30 | Gazelec FC Ajaccio | H2H | Lille | ||
20:00 | Canet Roussillon | H2H | Marseille | ||
Germany - Bundesliga 1 | |||||
17:00 | Arminia Bielefeld | H2H | Union Berlin | ||
Greece - Gamma Ethniki - Group 4 | |||||
13:00 | Thiseas Agria | H2H | Diagoras Stefanovik | ||
13:00 | Almyros | H2H | Opountios | ||
13:00 | Amvrysseas | H2H | Fokikos | ||
13:00 | Atalanti | H2H | Dimitra Efxeinoupolis | ||
13:00 | Iraklis Psachna | H2H | Nea Artaki | ||
Greece - Super League | |||||
17:30 | PAOK | H2H | Aris Thessalonikis | ||
Greece - Super League 2 | |||||
18:30 | Panachaiki FC | H2H | Diagoras | ||
Guadeloupe - Division d'Honneur | |||||
20:00 | Arsenal | H2H | Stade Lamentinois | ||
Guatemala - Liga Nacional | |||||
19:00 | Achuapa | H2H | Municipal | ||
21:30 | Xelajú | H2H | Malacateco | ||
Guatemala - Primera Division | |||||
15:00 | Chimaltenango | H2H | Deportivo Petapa | ||
17:00 | Puerto San José | H2H | Suchitepéquez | ||
17:00 | Nueva Concepción | H2H | Sololá | ||
18:00 | Sayaxché | H2H | Mictlán | ||
21:00 | Marquense | H2H | Quiché | ||
Guinea - Ligue 1 | |||||
16:00 | Satellite | H2H | Hafia | ||
16:00 | Wakirya | H2H | Kaloum Star | ||
Honduras - Liga Nacional de Fútbol | |||||
21:00 | CD Marathon | H2H | CD Honduras | ||
22:00 | CD Motagua | H2H | Lobos Upnfm | ||
23:00 | Platense FC | H2H | Vida | ||
Hungary - NB I | |||||
17:00 | Zalaegerszegi TE | H2H | Ferencvarosi TC | ||
19:00 | Budafoki LC | H2H | Videoton FC | ||
Israel - Ligat ha'Al | |||||
17:00 | Bnei Sakhnin | H2H | Ironi Kiryat Shmona | ||
18:00 | Hapoel Kfar Saba | H2H | Hapoel Haifa | ||
18:30 | Hapoel Beer Sheva | H2H | Hapoel Tel Aviv | ||
Italy - Serie A | |||||
17:00 | Sampdoria | H2H | Cagliari | ||
19:45 | Napoli | H2H | Bologna | ||
Italy - Serie B | |||||
20:00 | Reggiana | H2H | Lecce | ||
Italy - Serie C | |||||
19:30 | Alessandria | H2H | Albinoleffe | ||
19:30 | Turris | H2H | Foggia | ||
19:30 | Carpi | H2H | Modena | ||
20:00 | Renate | H2H | Carrarese | ||
Libya - Premier League | |||||
13:00 | Al Ta'awon | H2H | Ngom Ajdabiya | ||
Mali - Première Division | |||||
16:00 | Stade Malien Bamako | H2H | CAS De Sévaré | ||
16:00 | USC Kita | H2H | ASOM | ||
16:00 | Douannes De Sikasso | H2H | Bougouni | ||
16:00 | Police | H2H | Duguwolofila | ||
18:00 | LC Ba | H2H | Réal Bamako | ||
Malta - First Division | |||||
17:00 | Zebbug Rangers | H2H | Qormi | ||
18:00 | St. Andrews | H2H | Swieqi United | ||
Malta - Premier League | |||||
17:00 | Valletta FC | H2H | Gudja United | ||
Mauritania - Premier League | |||||
16:00 | SNIM | H2H | Kédia | ||
16:00 | Nouadhibou | H2H | Concorde | ||
16:00 | Tevragh-Zeïne | H2H | Ksar | ||
16:00 | Trarza AC | H2H | Inter Nouakchott | ||
16:00 | Police | H2H | Armée | ||
16:00 | Tidjikja | H2H | JAHE | ||
16:00 | Nouakchott King's | H2H | Garde Nationale | ||
16:00 | Kaédi | H2H | Sahel | ||
Mauritius - Mauritian League | |||||
14:30 | Savanne | H2H | Entente Boulet Rouge | ||
Mexico - Ascenso MX | |||||
23:00 | Atlante FC | H2H | Tepatitlán | ||
Mexico - Liga MX Femenil | |||||
23:00 | Atlético San Luis W | H2H | América W | ||
Mexico - Liga Premier Serie A | |||||
21:00 | Cuautla | H2H | Aguacateros CDU | ||
21:00 | Irapuato | H2H | Zitacuaro | ||
Morocco - Botola 2 | |||||
14:00 | Ittihad Khemisset | H2H | AS Salé | ||
14:00 | Riadi Salmi | H2H | Chabab Atl. Khenifra | ||
14:00 | Kawkab Marrakech | H2H | Raja Beni Mellal | ||
Netherlands - Eerste Divisie | |||||
19:00 | De Graafschap | H2H | FC Eindhoven | ||
Nicaragua - Liga Primera U20 | |||||
21:00 | Municipal Jalapa U20 | H2H | Juventus Managua U20 | ||
22:00 | Diriangén U20 | H2H | Chinandega U20 | ||
Nigeria - NPFL | |||||
15:00 | Warri Wolves | H2H | Akwa United | ||
Panama - Liga Panameña de Fútbol | |||||
21:00 | CD Arabe Unido | H2H | Alianza FC | ||
23:00 | Tauro FC | H2H | Sporting San Miguelito | ||
Paraguay - Primera Division - Apertura | |||||
22:30 | Club Guarani | H2H | Sportivo Luqueno | ||
Poland - II Liga - East | |||||
19:15 | Pogoń Siedlce | H2H | Chojniczanka Chojnice | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group A | |||||
15:00 | Mirandela | H2H | SC Braga B | ||
15:00 | Merelinense | H2H | Bragança | ||
15:00 | Pedras Salgadas | H2H | Vidago | ||
15:00 | Águia FC Vimioso | H2H | Vilaverdense | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group B | |||||
15:00 | Brito | H2H | Pevidem | ||
15:00 | Guimaraes B | H2H | Fafe | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group C | |||||
15:00 | Coimbrões | H2H | Pedras Rubras | ||
15:00 | Vila Real | H2H | Trofense | ||
15:00 | Salgueiros | H2H | Paredes | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group D | |||||
15:00 | São João Ver | H2H | Canelas 2010 | ||
15:00 | Espinho | H2H | Castro Daire | ||
15:00 | Lusitano FCV | H2H | Vila Cortez | ||
15:00 | Valadares Gaia | H2H | Águeda | ||
15:00 | Lusitânia Lourosa | H2H | Beira-Mar | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group E | |||||
15:00 | Vitória De Sernache | H2H | Marinhense | ||
15:00 | Oliveira Hospital | H2H | Oleiros | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group F | |||||
15:00 | Caldas | H2H | Pêro Pinheiro | ||
15:00 | Loures | H2H | União Santarém | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group G | |||||
15:00 | Oriental Dragon | H2H | Real | ||
15:00 | Belenenses II | H2H | Ideal | ||
15:00 | Olímpico Do Montijo | H2H | Estrela | ||
16:00 | Fontinhas | H2H | Fabril Barreiro | ||
16:00 | Praiense | H2H | Oriental Lisboa | ||
Portugal - Campeonato de Portugal Prio - Group H | |||||
15:00 | Pinhalnovense | H2H | Moncarapachense | ||
15:00 | Amora | H2H | Aljustrelense | ||
15:00 | Moura | H2H | Louletano | ||
15:00 | Lusitano GC Évora | H2H | Juventude Évora | ||
Portugal - Primeira Liga | |||||
17:30 | Maritimo | H2H | Moreirense | ||
20:00 | Rio Ave | H2H | Farense | ||
Romania - Liga I | |||||
18:30 | FCSB | H2H | GAZ Metan Medias | ||
Senegal - Ligue 1 | |||||
16:00 | ASEC Ndiambour | H2H | DSC | ||
16:00 | Mbour Petite Côte | H2H | Casa Sport | ||
16:00 | Niarry Tally | H2H | CNEPS Excellence | ||
Serbia - Srpska Liga - Belgrade | |||||
13:30 | Leštane | H2H | Radnički Novi Beograd | ||
Serbia - Srpska Liga - East | |||||
13:00 | Radan | H2H | Toplicanin Prokuplje | ||
Serbia - Super Liga | |||||
18:15 | FK Crvena Zvezda | H2H | Cukaricki | ||
Spain - Primera Division | |||||
17:30 | Real Sociedad | H2H | Levante | ||
20:00 | Athletic Club | H2H | Granada CF | ||
Spain - Segunda B - Group 1 | |||||
18:00 | Deportivo La Coruna | H2H | Pontevedra | ||
Spain - Segunda B - Group 2 | |||||
17:00 | Arenas Getxo | H2H | Real Unión | ||
Spain - Segunda B - Group 4 | |||||
11:00 | Linense | H2H | San Fernando CD | ||
17:00 | Cordoba | H2H | Real Murcia | ||
Spain - Segunda B - Group 5 | |||||
17:00 | Internacional De Madrid | H2H | Real Madrid II | ||
18:00 | Villanovense | H2H | Badajoz | ||
18:00 | Mérida AD | H2H | Extremadura | ||
Spain - Segunda Division | |||||
17:15 | Mallorca | H2H | FC Cartagena | ||
20:00 | Girona | H2H | Almeria | ||
Spain - Tercera Division - Group 1 | |||||
15:00 | Polvorín | H2H | Deportivo La Coruña II | ||
15:30 | Arzúa | H2H | Somozas | ||
16:00 | Pontellas | H2H | Ribadumia | ||
16:00 | As Pontes | H2H | Fisterra | ||
16:00 | Alondras | H2H | Choco | ||
17:00 | Bergantiños | H2H | Agrupación Estudiantil | ||
17:30 | Barco | H2H | Arenteiro | ||
Spain - Tercera Division - Group 10 | |||||
16:00 | Los Barrios | H2H | Antoniano | ||
17:30 | Xerez Deportivo | H2H | Conil | ||
Spain - Tercera Division - Group 11 | |||||
15:00 | Sóller | H2H | Manacor | ||
Spain - Tercera Division - Group 13 | |||||
15:30 | UCAM Murcia II | H2H | SFC Minerva | ||
15:30 | Racing Murcia | H2H | Deportiva Minera | ||
17:00 | Lorca | H2H | Huércal Overa | ||
Spain - Tercera Division - Group 14 | |||||
11:00 | Montijo | H2H | Moralo | ||
17:00 | Lobón | H2H | Campanario | ||
Spain - Tercera Division - Group 15 | |||||
15:30 | Cantolagua | H2H | Peña Azagresa | ||
15:30 | Cirbonero | H2H | Lourdes | ||
17:00 | Subiza | H2H | Beti Onak | ||
Spain - Tercera Division - Group 16 | |||||
15:30 | River Ebro | H2H | Náxara | ||
16:00 | Arnedo | H2H | La Calzada | ||
16:00 | Anguiano | H2H | Alfaro | ||
16:00 | Agoncillo | H2H | Vianés | ||
16:00 | Casalarreina | H2H | Pradejón | ||
16:00 | Oyonesa | H2H | Villegas | ||
Spain - Tercera Division - Group 17 | |||||
15:00 | Robres | H2H | Almudévar | ||
15:30 | Utebo | H2H | Brea | ||
15:30 | Illueca | H2H | Cariñena | ||
16:00 | Teruel | H2H | CDJ Tamarite | ||
16:00 | Binéfar | H2H | Real Zaragoza II | ||
Spain - Tercera Division - Group 2 | |||||
16:00 | Mosconia | H2H | Gijón Industrial | ||
16:00 | Avilés Stadium | H2H | Vallobín | ||
16:00 | Tuilla | H2H | Llanes | ||
16:00 | Urraca | H2H | Colunga | ||
Spain - Tercera Division - Group 3 | |||||
15:00 | Tropezón | H2H | Selaya | ||
15:45 | Cayón | H2H | Barquereño | ||
16:00 | Castro | H2H | Cartes | ||
Spain - Tercera Division - Group 4 | |||||
15:00 | San Ignacio | H2H | Anaitasuna | ||
Spain - Tercera Division - Group 5 | |||||
15:30 | Peralada | H2H | Granollers | ||
15:30 | Valls | H2H | Pobla Mafumet | ||
16:00 | Igualada | H2H | Santfeliuenc | ||
16:00 | Terrassa | H2H | Vilafranca | ||
17:00 | Sants | H2H | Vilassar Mar | ||
Spain - Tercera Division - Group 6 | |||||
16:00 | Acero | H2H | Silla | ||
16:00 | Novelda | H2H | Elche II | ||
18:00 | Eldense | H2H | Benigànim | ||
19:00 | Saguntino | H2H | Alzira | ||
Spain - Tercera Division - Group 7 | |||||
10:30 | San Fernando Henares | H2H | Villanueva Pardillo | ||
14:45 | Leganés II | H2H | Carabanchel | ||
18:00 | Complutense | H2H | RSD Alcalá | ||
Spain - Tercera Division - Group 8 | |||||
16:00 | Cultural Cebrereña | H2H | Bupolsa | ||
Spain - Tercera Division - Group 9 | |||||
17:30 | Huétor Tájar | H2H | Polideportivo Almería | ||
17:30 | Torreperogil | H2H | Huétor Vega | ||
17:30 | El Palo | H2H | Antequera | ||
Sudan - Sudani Premier League | |||||
13:45 | Hay Al Arab | H2H | Al Ahli Khartoum | ||
16:45 | Hilal Obayed | H2H | Al Ahly Shendi | ||
16:56 | Al-Ahly Merowe | H2H | Al Shorta | ||
Ukraine - Premier League | |||||
17:30 | Inhulets | H2H | Kolos Kovalivka | ||
Uruguay - Primera Division - Clausura | |||||
19:30 | Danubio | H2H | Liverpool Montevideo | ||
21:45 | Cerro Largo | H2H | Plaza Colonia |
Mins | Home | Score | Away |
---|---|---|---|
90 | Nasarawa United | 1 : 0 | Lobi Stars |
90 | Plateau United | 3 : 1 | MFM |
90 | Adamawa United | 2 : 0 | Akwa Starlets |
89 | Kano Pillars | 1 : 1 | Enugu Rangers |
90 | Fovu Club | 2 : 1 | Stade Renard |
90 | Canon | 1 : 0 | Les Astres |
90 | Bechem United | 0 : 1 | Ebusua Dwarfs |
90 | Partizani | 0 : 1 | Skenderbeu Korce |
83 | Club Africain | 0 : 0 | CS Sfaxien |
86 | Panetolikos | 1 : 0 | Volos NFC |
83 | Atletico Madrid | 1 : 0 | Real Madrid |
69 | Budaiya | 0 : 1 | Muharraq |
70 | Malkiya | 0 : 0 | Busaiteen |
69 | Inter Club D'Escaldes | 0 : 0 | Atlètic Club D'Escaldes |
61 | Carroi | 0 : 1 | FC Santa Coloma |
65 | Amorebieta | 1 : 1 | Leioa |
73 | Numancia | 0 : 0 | Burgos |
70 | Olot | 1 : 2 | L'Hospitalet |
58 | Vitesse | 1 : 0 | AZ Alkmaar |
45 | B68 | 0 : 2 | KI Klaksvik |
45 | Hilal Al-Quds | 0 : 0 | Ahli Al-Khalil |
45 | Linares Deportivo | 0 : 0 | El Ejido |
45 | Haro Deportivo | 0 : 0 | Mutilvera |
45 | Racing Santander | 0 : 0 | Real Sociedad II |
45 | Marino De Luanco | 2 : 1 | Covadonga |
45 | Salamanca UDS | 1 : 1 | Zamora |
45 | Guijuelo | 0 : 0 | Unionistas De Salamanca |
45 | Barcelona B | 1 : 2 | Llagostera |
45 | Galatasaray | 1 : 2 | Sivasspor |
45 | Altay | 1 : 0 | Tuzlaspor |
45 | Austria Vienna | 0 : 0 | Rapid Vienna |
45 | IFK Norrkoping | 1 : 1 | IFK Goteborg |
45 | GIF Sundsvall | 1 : 3 | Sandviken |
45 | Szombathelyi Haladas | 0 : 0 | Soroksar |
45 | Spartak Moscow | 2 : 0 | Krasnodar |
45 | Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Celje |
45 | Radnik Bijeljina | 2 : 0 | Mladost Doboj Kakanj |
45 | RAD | 0 : 2 | FK Partizan |
44 | Al-Rayyan SC | 1 : 0 | Al Ahli Doha |
42 | UMM Salal | 0 : 1 | Al Sadd |
43 | Al Nasr | 0 : 0 | Sharjah FC |
28 | Novara | 1 : 0 | Lecco |
27 | Lucchese | 0 : 0 | Pontedera |
29 | Bari | 0 : 1 | Potenza |
28 | Pistoiese | 0 : 0 | PRO Vercelli |
28 | Padova | 0 : 0 | Perugia |
30 | Gubbio | 1 : 1 | Ravenna |
29 | Feralpisalo | 1 : 0 | Virtus Verona |
30 | Avellino | 0 : 0 | Paganese |
29 | Manchester City | 0 : 1 | Manchester United |
27 | Dinamo Zagreb | 1 : 0 | HNK Rijeka |
29 | Slask Wroclaw | 0 : 0 | Legia Warszawa |
30 | AEK Larnaca | 2 : 0 | Olympiakos |
2 | Cornellà | 0 : 0 | Espanyol II |
Time | Home | Away | |||
---|---|---|---|---|---|
Albania - Superliga | |||||
12:00 | Laci | H2H | Apolonia Fier | ||
15:00 | Vllaznia Shkodër | H2H | FK Kukesi | ||
Algeria - Ligue 1 | |||||
14:00 | CR Belouizdad | H2H | CS Constantine | ||
Algeria - U21 League 1 | |||||
00:00 | CR Belouizdad U21 | H2H | CS Constantine U21 | ||
Argentina - Primera Division | |||||
00:30 | Velez Sarsfield | H2H | Boca Juniors | ||
22:15 | Racing Club | H2H | Rosario Central | ||
Armenia - Premier League | |||||
11:00 | Artsakh | H2H | Lori | ||
Australia - A-League | |||||
08:00 | Central Coast Mariners | H2H | Newcastle Jets | ||
08:05 | Central Coast Mariners | H2H | Macarthur | ||
Australia - W-League | |||||
10:35 | Perth Glory FC W | H2H | Newcastle Jets FC W | ||
Azerbaidjan - Premyer Liqa | |||||
12:00 | Sabah FA | H2H | Sumqayıt | ||
14:15 | Neftchi Baku | H2H | Keshla FC | ||
Bahrain - Premier League | |||||
13:55 | Al Riffa | H2H | East Riffa | ||
16:30 | Al Ahli | H2H | Al-Hidd | ||
16:30 | Al Najma | H2H | Manama | ||
Belgium - Jupiler Pro League | |||||
19:45 | Gent | H2H | Oostende | ||
Belgium - Reserve Pro League | |||||
18:30 | AS Eupen U21 | H2H | Club Brugge U21 | ||
18:30 | Gent U21 | H2H | Anderlecht U21 | ||
18:30 | Waasland-Beveren U21 | H2H | Mechelen U21 | ||
18:30 | Genk U21 | H2H | Standard Liège U21 | ||
Bosnia - Premijer Liga | |||||
13:00 | Olimpik Sarajevo | H2H | Sloboda Tuzla | ||
Brazil - Brasiliense | |||||
18:30 | Sobradinho EC | H2H | Unaí Itapuã | ||
18:30 | Capital Brasilia | H2H | Luziânia | ||
Brazil - Gaúcho - 1 | |||||
23:00 | Internacional | H2H | São Luiz | ||
23:00 | Pelotas | H2H | Ypiranga-RS | ||
Brazil - Maranhense | |||||
18:30 | São José MA | H2H | IAPE | ||
Brazil - Matogrossense | |||||
20:00 | Poconé | H2H | Grêmio Sorriso | ||
Brazil - Paulista - A1 | |||||
22:00 | Santo André | H2H | São Caetano | ||
22:00 | Ferroviária | H2H | Botafogo SP | ||
Brazil - Pernambucano - 1 | |||||
18:00 | Acadêmica Vitória | H2H | Vera Cruz | ||
Brazil - Potiguar | |||||
18:00 | Santa Cruz RN | H2H | Força E Luz | ||
Bulgaria - A PFG | |||||
15:30 | Tsarsko Selo | H2H | Slavia Sofia | ||
Bulgaria - Third League - Northeast | |||||
13:00 | Ludogorets III | H2H | Chernomorets Balchik | ||
Colombia - Primera A | |||||
01:00 | Chico | H2H | Deportes Tolima | ||
Colombia - Primera B | |||||
23:00 | Union Magdalena | H2H | Leones FC | ||
Costa-Rica - Primera Division | |||||
00:00 | San Carlos | H2H | ADR Jicaral | ||
Cyprus - 1. Division | |||||
15:00 | Ethnikos Achna | H2H | Doxa | ||
17:00 | Apollon Limassol | H2H | AEL | ||
Czech-Republic - FNL | |||||
13:30 | Dukla Praha | H2H | Ústí Nad Labem | ||
Denmark - Superligaen | |||||
18:00 | Aalborg | H2H | Sonderjyske | ||
Egypt - Cup | |||||
12:30 | Petrojet | H2H | Coca-Cola | ||
England - FA WSL | |||||
20:15 | Bristol City W | H2H | Reading W | ||
England - Premier League | |||||
18:00 | Chelsea | H2H | Everton | ||
20:00 | West Ham | H2H | Leeds | ||
England - Premier League 2 Division One | |||||
12:00 | Blackburn Rovers U23 | H2H | Southampton U23 | ||
13:00 | West Bromwich Albion U23 | H2H | Burnley U23 | ||
13:00 | Sunderland U23 | H2H | Newcastle United U23 | ||
13:00 | Manchester City U23 | H2H | West Ham United U23 | ||
England - Professional Development League | |||||
12:00 | Swansea City U23 | H2H | Ipswich U23 | ||
13:00 | Sheffield United U23 | H2H | Coventry City U23 | ||
19:00 | Hull City U23 | H2H | Barnsley U23 | ||
France - Coupe de France | |||||
20:00 | Nice | H2H | Monaco | ||
Georgia - Erovnuli Liga 2 | |||||
09:00 | Chikhura Sachkhere | H2H | Gagra | ||
11:00 | WIT Georgia | H2H | Shevardeni 1906 | ||
Germany - Bundesliga 2 | |||||
19:30 | Hamburger SV | H2H | Holstein Kiel | ||
Germany - Liga 3 | |||||
18:00 | FC Ingolstadt 04 | H2H | Türkgücü-Ataspor | ||
Greece - Super League | |||||
17:30 | AEK Athens FC | H2H | Apollon Smirnis | ||
Honduras - Liga Nacional de Fútbol | |||||
02:00 | CD Olimpia | H2H | Real Espana | ||
India - Indian Super League | |||||
14:00 | Mumbai City | H2H | Goa | ||
Iran - Azadegan League | |||||
11:15 | Chooka Talesh | H2H | Arman Gohar | ||
11:15 | Fajr Sepasi | H2H | Oxin Alborz | ||
Israel - Liga Alef | |||||
12:00 | Hapoel Migdal HaEmek | H2H | Tzeirey Taibe | ||
13:00 | Maccabi Yavne | H2H | Agudat Sport Ashdod | ||
Israel - Liga Leumit | |||||
